>
| Descrição | Tipo | Percentual | % Operações | Ações |
|---|
| Descrição | Tipo | Percentual | % Operações | Ações |
|---|
| Descrição | Tipo | Percentual | % do Saldo | Ações |
|---|
| Ano | CBS | IBS | Subtotal Novo | PIS/COFINS | ICMS | ISS/IPI | Subtotal Atual | Total | Var. Carga (%) |
|---|
| Ano | Percentual |
|---|---|
| 2026 | |
| 2027 | |
| 2028 | |
| 2029 | |
| 2030 | |
| 2031 | |
| 2032 | |
| 2033 |
| Setor | IBS (%) | Redução CBS (%) |
|---|---|---|
| Padrão | ||
| Educação | ||
| Saúde | ||
| Alimentos | ||
| Transporte |
Este simulador implementa as regras do IVA Dual (CBS/IBS) conforme a Lei Complementar 214/2025, que institui a Reforma Tributária.